权威研报解读 · 精选投资策略 · 助力理性决策
| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 科大讯飞(002230) | +5.67% | 382.6亿 |
| 新能源汽车 | 赣锋锂业(002460) | +4.23% | 456.8亿 |
| 半导体 | 中芯国际(688981) | +3.91% | 328.4亿 |
| 医疗器械 | 迈瑞医疗(300760) | +2.78% | 215.3亿 |
| 光伏产业 | 通威股份(600438) | -1.45% | 294.7亿 |
| 房地产 | 万科A(000002) | -2.34% | 187.9亿 |
投资有风险,入市需谨慎。本平台提供的所有信息、研报、数据仅供参考,不构成任何投资建议。投资者应独立决策并自行承担风险。股市有风险,历史业绩不代表未来表现。请投资者理性投资,注意风险控制。